固緯PPT-3615可編程直流電源,0~36V 0~1.5A二路, 0~6V 0~3A一路,標配GPIB接口。
PPT系列(線性)
1.         UP/DOWN鍵,操作簡單
2.         高分辨率:10mV,1mA
3.         過電壓保護,過電流保護
4.         50組存儲
5.         自我測試和軟件校正
6.         根據時間設置,自動按步運行
7.         前/后輸出和檢測切換功能
8.         三路輸出
9.         自動串并聯操作
10.     自動追蹤功能
11.     IEEE-488.2和SCPI兼容指令
12.     GPIB標準接口
13.     LabVIEW驅動軟件
14.     高穩定度、低漂移
15.     4位顯示
16.     IEC安全管理
 
固緯PPT-3615可編程直流電源
PPT是三路輸出,138W / 126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護可以使PPS電源和負載免受意外損壞,符合大多數如UL、CSA和IEC安規標準,10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以補償電力線與負載間的壓降損失,簡潔的設計整合了輸出限制,儲存及呼叫功能和連續的自動測試功能于一體,透過GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驅動滿足選程控制和ATE系統開發的要求,功能豐富的PPT電源是那些要求高精確度和滿足國外安全規范應用場合選擇。
規格  | ||
型號  | PPT-1830  | PPT-3615  | 
輸出  | ||
電壓  | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1  | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1  | 
電流  | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1  | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1  | 
過電壓保護  | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1  | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1  | 
負載變動率  | ||
電壓  | ≤3mV后板輸出(≤6mV前板輸出)  | |
電流  | ≤3mV(≤6mA額定電流>3.5A )  | |
電源變動率  | ||
電壓  | ≤3mV  | |
電流  | ≤3mA  | |
分辨率  | ||
電壓  | 10mV (20mV額定電壓>36V )  | |
電流  | 1mA (2mA額定電流>3.5A )  | |
過電壓保護  | 10mV (20mV額定電壓>36V )  | |
編程精確度(25±5°C)  | ||
電壓  | ≤0.05% + 25mV ( + 50mV額定電壓>36V )  | |
電流  | ≤0.2% + 10mA  | |
過電壓保護  | ≤2% + 0.6V  | |
漣波及噪聲(20Hz~20MHz)  | ||
電壓  | 漣波:1mVrms / 3mVp-p噪聲:2mVrms / 30mVp-p  | |
電流  | ≤3mArms (<5mArms額定電流>3.5A )  | |
溫度系數(0~40°C)  | ||
電壓  | ≤100ppm + 3mV  | |
電流  | ≤150ppm + 3mA  | |
讀值分辨率/精確度(25±5°C)  | ||
電壓  | 10mV ( 20mV額定電壓>36V )  | |
電流  | 1mA ( 2mA額定電流>3.5A )  | |
電壓  | ≤0.05% + 25mV ( +50mV額定電壓>36V )  | |
電流  | ≤0.2% + 10mA  | |
響應時間  | ||
電壓上升(10%~90%)  | ≤100mS  | |
電壓下降(90%~10%)  | ≤100mS(≥額定負載)  | |
讀值溫度系數  | ||
電壓  | ≤100ppm + 10mV (+20mV額定電壓>36V)  | |
電流  | ≤150ppm + 10mA  | |
漂移  | ||
電壓  | ≤0.03% + 6mV  | |
電流  | ≤0.1% + 6mA  | |
追蹤功能  | ||
同步追蹤誤差  | ≤0.1% + 50mV  | |
串聯調節率  | ≤50mV  | |
并聯操作  | ||
編程精度(25 + 5°C)  | 電壓≤0.05% + 25mV (+50mV額定電壓>36V)電流≤0.2% + 20mA過電壓保護≤2% + 0.6V  | |
負載調節率  | 電壓≤3mV 后板輸出(≤6mV 前板輸出 )電流≤6mA (≤12mA 額定電流>3.5A )  | |
電源調節率  | 電壓≤3mV電流≤6mA  | |
存儲器  | ||
儲存/調取  | 50組  | |
計時器  | ||
時間設定  | 1sec ~ 255min  | |
分辨率  | 1sec  | |
功能  | 循環輸出 (自動按步運行)  | |
界面  | ||
GPIB 界面  | ||
尺寸及重量  | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 10 公斤  | ||
 

- 上一篇 :固緯PPE-3323可編程直流電源
 - 下一篇 :固緯PPT-1830可編程直流電源
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
