詳細說明:
					
					技術指標
|              型號              |                          YD2654              |                          YD2654A              |                          YD2654B              |         
|              輸出電流范圍              |                          3-30A              |                          3-40A              |                          3-60A              |         
|              電流顯示分辨率              |                          0.1A              |         ||
|              電流顯示準確度              |                          5%              |         ||
|              電阻測試范圍              |             0-500 mΩ(3-10A) 0-200 mΩ(11-30A)  |             0-200 mΩ(3-10A) 0-100 mΩ(11-40A)  |             0-150 mΩ(3-10A) 0-50 mΩ(11-60A)  |         
|              電阻顯示分辨率              |                          1 mΩ              |         ||
|              電阻測量準確度              |                          ±(3%+3個字)              |         ||
|              電阻設置范圍              |             0-500 mΩ(3-10A) 0-200 mΩ(11-30A)  |             0-200 mΩ(3-10A) 0-100 mΩ(11-40A)  |             0-150 mΩ(3-10A) 0-50 mΩ(11-60A)  |         
|              測試時間設置              |                          0.1s-999s              |         ||
|              通訊接口              |                          HANDLER,RS232C 選件              |         ||
|              工作溫濕度              |                          0℃-40℃ ≤85% RH              |         ||
|              電源要求              |                          198V-242V AC, 47.5HZ-52.5HZ              |         ||
|              外形尺寸              |                          405×145×345(mm)              |         ||
|              重量              |                          14kg              |         ||
- 上一篇 :YD9830程控接地電阻測試儀
 - 下一篇 :YD2668-4B接地電阻測試儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
