LCR測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): HM8118
所屬分類:LCR電橋測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:*精度:0.05% *測(cè)試功能:L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, Θ, Δ, M, N *測(cè)試頻率:20Hz-200kHz
|               技術(shù)指標(biāo)(在 23°C環(huán)境下和30分鐘預(yù)熱期之后有效,)   |         
|              使用狀態(tài)  |         |
|              測(cè)量電平:   |                          1Vrms  |         
|              經(jīng)過(guò)開(kāi)路或短路校正功能  |         |
|              測(cè)量時(shí)間:   |                          慢速  |         
|              顯示  |         |
|              測(cè)量模式:   |                          自動(dòng),L+Q、L+R、C+D、C+R、R+Q、Z+θ、Y+θ、R+X、G+B,N-θ、M  |         
|              等效電路:   |                          自動(dòng),串聯(lián)或并聯(lián)  |         
|              參數(shù)顯示:   |                          值、偏差或%偏差  |         
|              求平均:   |                          2-99測(cè)量  |         
|                 |                             |         
|              精度  |         |
|              主顯示參數(shù)  |                          基本精度(測(cè)試電壓:1.0V,慢速/中速測(cè)量,自動(dòng)量程,恒壓關(guān)閉,偏置關(guān)閉);快速模式下,基本精度下降兩倍。 
  |         
|              |         |
|              次顯示參數(shù):  |                          
  |         
|              量程  |         |
|              |Z|,R,X:  |                          0.01mΩ~00MΩ  |         
|              |Y|,G,B:  |                          10nS~1000S  |         
|              C:  |                          0.01pF~100mF  |         
|              L:  |                          10nH~100kH  |         
|              D:  |                          0.0001~9.9999  |         
|              Q:  |                          D:0.0001~99.9  |         
|              θ:  |                          -180.00°~+180.00  |         
|              Δ:  |                          -999.99%~999.99%  |         
|              M:  |                          1μH~100H  |         
|              N:  |                          0.95~500   |         
|              測(cè)量條件和功能  |         |
|              測(cè)試頻率  |                          20Hz~200kHz(69個(gè)步進(jìn)點(diǎn))  |         
|              頻率精度  |                          ±100ppm  |         
|              交流測(cè)試信號(hào)幅度  |                          50mVrms~1.5Vrms  |         
|              分辨率  |                          10mVrms  |         
|              激勵(lì)電平精度  |                          ±(5%+5mV)  |         
|              內(nèi)偏置電壓  |                          0~5.00Vdc  |         
|              分辨率  |                          10mV  |         
|              外偏置電壓  |                          0~+40Vdc(0.5A)  |         
|              內(nèi)偏置電壓  |                          0~200mA  |         
|              分辨率  |                          1mA  |         
|              量程  |                          保持和自動(dòng)  |         
|              觸發(fā)  |                          連續(xù)、手動(dòng)或通過(guò)接口外觸發(fā),手動(dòng)接口或觸發(fā)輸入  |         
|              觸發(fā)延遲時(shí)間  |                          0-999ms/1ms步進(jìn)  |         
|              測(cè)量時(shí)間(f≥1KHz)  |                          
  |         
|              儀器其它功能  |         |
|              測(cè)試信號(hào)幅度監(jiān)控  |                          電壓、電流  |         
|              誤差修正  |                          開(kāi)路、短路、負(fù)載  |         
|              存儲(chǔ)/調(diào)出  |                          9儀器設(shè)置  |         
|              前端保護(hù)  |                          
  |         
|              低電壓和電流保護(hù)  |                          接地,驅(qū)動(dòng)保護(hù)或自動(dòng)(保險(xiǎn))  |         
|              恒壓模式(25Ω源阻抗)  |                          
  |         
|              接口  |                          USB/RS-232,IEEE488(選件)  |         
|              安全等級(jí)  |                          安全等級(jí)1(EN61010-1)  |         
|              電源  |                          110-230V±10%/50-60Hz  |         
|              功耗  |                          大約20瓦  |         
|              操作溫度  |                          +10℃到+40℃  |         
|              zui大相對(duì)濕度  |                          10%-90%(無(wú)冷凝)  |         
|              尺寸(寬×高×深)  |                          285×75×365mm   |         
|              重量:   |                          大約4Kg  |         
|               訂購(gòu)信息   |         
|              HM8118 LCR電橋  |         
- 上一篇 :HM8115-28kW功率表
 - 下一篇 :HM8018LCR測(cè)試儀
 
固話:0512-68790450 
手機(jī):13915418480	
您的位置:
                        

