詳細說明:
					
					AN29201 交流電子負載
產品簡介:                                                               
交流電子負載可以針對各種交流用電設備進行負載仿真,可廣泛用于變壓器、不間斷電源等各類
逆變器,交流感性、容性負載,整流型容性負載的模擬測試。
主要特點:                                                               
■可以模擬不同數值的電阻、電容、電感;
■消耗單元為純模擬方式實現,對電網無電磁污染;
■具有定電流、定電阻的基本工作模式,可以模擬非線性負載的某些特性;
■定電流模式具有多種電流波形模擬(正弦波、2-8次諧波、Phase-Gate、Crest-Factor、
任意波形編輯)功能;
■具備動態,序列等測試功能;
■測量顯示電壓、電流有效值;
■具有過電流、過電壓、過功率、過溫度保護功能;
■多種接口形式(選配):RS232,RS485、GPIB、USB、單/三相聯機接口。
技術參數:                                                                
|              技術參數              |                          AN29201              |         ||
|              工作條件              |                          工作電源              |                          AC220V±10%,50/60Hz±5%              |         |
|              環境溫度              |                          0~40℃              |         ||
|              相對濕度              |                          20~90%RH40℃              |         ||
|              測量范圍              |                          zui大功率              |                          1400W              |         |
|              zui大電壓              |                          260V              |         ||
|              zui大電流              |                          10A              |         ||
|              工作頻率              |                          40~500Hz              |         ||
|              工作模式              |                          定電流模式              |                          測量范圍              |                          0~10A              |         
|              分辨率              |                          10mA              |         ||
|              精度              |                          50Hz             0.5~10A(測試電壓:220V):   ±(0.5%×顯示值+0.3%×量程)             0.05A~0.5A(測試電壓:220V):±(1.0%×顯示值+0.5%×量程)             400Hz             0.5~10A(測試電壓:115V):   ±(1.5%×顯示值+1.5%×量程)              |         ||
|              定電阻模式              |                          測量范圍              |                          1~400Ω              |         |
|              分辨率              |                          0.1Ω/1Ω              |         ||
|              精度              |                          ≥100Ω  ±(2.0% U/R0+2.0%×電流量程)              <100Ω    ±(1.5% U/R0+1.0%×電流量程)              |         ||
|              測量              |                          電壓測量              |                          測量范圍              |                          2.00~260.0V              |         
|              分辨率              |                          100mV              |         ||
|              精度              |                          50/60Hz:±(0.5%×顯示值+0.1%×量程)             400Hz:±(0.5%×顯示值+0.1%×量程)              |         ||
|              電流測量              |                          測量范圍              |                          0.010~10.000A              |         |
|              分辨率              |                          10mA              |         ||
|              精度              |                          50HZ             0.5~10A(測試電壓:220V):±(0.5%×顯示值+0.3%×量程)             0.05A~0.5A(測試電壓:220V):±(1.0%×顯示值+0.5%×量程)             400HZ             0.5~10A(測試電壓:115V):±(1.5%×顯示值+1.5%×量程)              |         ||
|              電流相移角度設置范圍              |                          0°~±90°              |         ||
|              電流波形模擬              |                          峰值因數設置范圍              |                          1.4~5              |         |
|              觸發相移范圍              |                          (0°) ~(360°)              |         ||
|              動態特性              |                          拉載時間設置范圍              |                          5ms~10000ms              |         |
|              拉載時間設置誤差              |                          zui大10μs              |         ||
|              保護功能              |                          輸入過電壓              |                          105%zui大值              |         |
|              輸入過電流              |                          105%zui大值              |         ||
|              輸入過功率              |                          105%zui大值              |         ||
|              過熱保護              |                          85℃              |         ||
|              sense接口              |                          具有sense 遠地電壓檢測BNC輸入接口(導線壓降補償)              |         ||
|              標配件              |                          香蕉插頭四個              |         ||
|              體積W×H×D:(mm)              |                          482×250×460              |         ||
|              重量(kg)              |                          33              |         ||
|              選配件              |                          RS232、RS485、GPIB、USB、網口、單/三相聯機接口、I-Monitor接口              |         ||
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
