接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): AN9613H
所屬分類:耐壓測(cè)試儀,安規(guī)測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:40A精密恒流測(cè)試,雙頻輸出。電流測(cè)量范圍AC 3.0A-42.0A
						詳細(xì)說(shuō)明:
					
					| 主要特點(diǎn): | 
■滿足GB4706.1-2005、GB9706.1-2007、GB8898、GB3883、GB7251.1-2005、GB5226.1-2002等國(guó)內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試;符合JJG984-2004安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求;
■ 60A/40A精密恒流測(cè)試、雙頻輸出;
■大屏幕LCD顯示,簡(jiǎn)潔操作界面;
■上下限設(shè)置,自動(dòng)檢測(cè)、測(cè)線歸零;
■智能判別,聲光報(bào)警,大字符顯示;
■ 8組×8步條件設(shè)置記憶和呼出功能;
■*的PWM控制技術(shù)和DSP技術(shù);
■高精度、高效率、大容量、小體積。
| 技術(shù)參數(shù): | 
|              型號(hào)              |                          AN9613H              |         ||
|              交             流             輸             出              |                          電流              |                          AC 3.0A~40.0A              |         |
|              電壓              |                          AC 10V MAX              |         ||
|              頻率              |                          50Hz/60Hz,可選擇 ±100ppM              |         ||
|              參             數(shù)             設(shè)             置              |                          電             流              |                          設(shè)定范圍              |                          AC 3.0~40.0A              |         
|              分辨率              |                          0.1A              |         ||
|              電             阻              |                          上限設(shè)定范圍              |                          1mΩ~1000mΩ              |         |
|              下限設(shè)定范圍              |                          1mΩ~1000mΩ              |         ||
|              分辨率              |                          1 mΩ              |         ||
|              判定準(zhǔn)確度              |                           ±(2%×上限/下限設(shè)定值+2mΩ)              |         ||
|              電             壓              |                          上限設(shè)定范圍              |                          0.00~10.00V              |         |
|              下限設(shè)定范圍              |                          0.00~10.00V              |         ||
|              分辨率              |                          0.01V              |         ||
|              判定準(zhǔn)確度              |                           ±(1%×上限/下限設(shè)定值+0.02V)              |         ||
|              測(cè)試時(shí)間              |                          設(shè)定范圍              |                          0.5~999.9s(0=連續(xù)輸出)              |         |
|              分辨率              |                          0.1s              |         ||
|              測(cè)             量             功             能              |                          電             流              |                          測(cè)量范圍              |                          AC 3.0~42.0A              |         
|              分辨率              |                          0.1A              |         ||
|              測(cè)量精度              |                          ±(1% 的示值+4個(gè)字)                |         ||
|              電             阻              |                          測(cè)量范圍              |                          1mΩ~1000mΩ               |         |
|              分辨率              |                          1mΩ              |         ||
|              測(cè)量精度              |                          ±(2% 的示值+2個(gè)字)              |         ||
|              測(cè)線零點(diǎn)              |                          0mΩ~100mΩ,自動(dòng)/手動(dòng)              |         ||
|              電壓              |                          測(cè)量范圍              |                          AC 0.00~10.00V              |         |
|              分辨率              |                          0.01V              |         ||
|              測(cè)量精度              |                          ±(1% 的示值+2個(gè)字)              |         ||
|              測(cè)線零點(diǎn)              |                          0.00~1.00V, 自動(dòng)/手動(dòng)              |         ||
|              顯示              |                          LCD顯示              |         ||
|              測(cè)量方式              |                          四線制測(cè)量              |         ||
|              功能接口              |                          RS232通信口(RS485選配)、打印口             開(kāi)關(guān)量接口:?jiǎn)?dòng)、停止信號(hào)輸出、調(diào)用測(cè)試組A-H組                         合格、報(bào)警、測(cè)試、故障信號(hào)輸出              |         ||
|              外形尺寸W×H×D(mm)              |                          400×156×475              |         ||
| 儀器配件: | 
|              配件名              |                          型號(hào)              |         
|              接地線              |                          AN000-03              |         
|              測(cè)試鉗60A              |                          AN961-04              |         
- 上一篇 :AN9616H接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀
 - 下一篇 :AN9632X耐壓絕緣測(cè)試儀
 
固話:0512-68790450 
手機(jī):13915418480	
您的位置:
                        