詳細說明:
					
					主要特點:                                                               
■滿足IEC60335、UL60335、GB4706.1-2005、GB4943等國內外安規標準測試,
  符合JJG795-2004、JJG690-2003安規計量檢定規程要求;
■電氣強度安全檢測的綜合解決方案;
■大屏幕LCD顯示,中英文雙語界面;
■緩升緩降、掃描測試、測線歸零功能;
■上下限報警設置,開路、短路保護功能;
■智能判別,聲光報警,大字符顯示;
■ 8組*8步條件設置記憶和呼出功能;
■*的PWM控制技術和DSP技術;
■三個項目測試zui快2.5S的高速檢測;
■高精度、高效率、大容量、小體積。
技術參數:                                                                
|              技術參數              |                          AN9636H             交流耐壓、直流耐壓、絕緣三合一              |         ||||
|              交             流             耐             壓             測             試              |                          輸出電壓設定和測量范圍              |                          100V~5000V  AC                             1V/步              |         |||
|              zui大輸出電流              |                          100mA              |         ||||
|              輸出電壓調整率              |                          ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              輸出電壓分辨率及精度              |                          10V                                                   ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              輸出頻率范圍及精度              |                          50Hz/60Hz                                       ±100ppM              |         ||||
|              輸出波形              |                          正弦波             純阻負載下,200V以上失真度優于2%,100V~200V優5%              |         ||||
|              擊穿電流報警上下限設定              |                          上限0.00~99.99mA                          0.01mA/步;             下限0.000~9.999mA                        0.001mA/步              |         ||||
|              擊穿電流測量范圍              |                          0.000~3.500mA                       |                          3.50~99.99mA              |         |||
|              擊穿電流測量分辨率              |                          0.001mA              |                          0.01mA              |         |||
|              擊穿電流測量精度              |                          0.2mA 以上優于 ±(2%×讀數+3個字);             0.2mA 以下優于 ±(2%×讀數+10個字)              |         ||||
|              緩升時間設置范圍/分辨率              |                          0.0~999.9ss                                      0.1s/步              |         ||||
|              緩降時間設置范圍/分辨率              |                          0.0~999.9                                          0.1s/步              |         ||||
|              測試時間設置范圍/分辨率              |                          0.5~999.9s                                        0.1s/步              |         ||||
|              測線歸零              |                          0~2.000mA,自動或手動消除空載時的偏差值              |         ||||
|              直流耐壓測試              |                          輸出電壓設定和測量范圍              |                          100V~6000V DC                              1V/步              |         |||
|              zui大輸出電流              |                          10mA              |         ||||
|              輸出電壓調整率              |                          ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              輸出電壓分辨率及精度              |                          10V                                                   ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              直流電壓紋波系數              |                          ≤5%(在6kV,<1mA電流純阻性負載條件下測試)              |         ||||
|              擊穿電流報警上下限設定范圍              |                          上限0~9999µA                                 1µA/步;             下限0.0~999.9µA                             0.1µA/步              |         ||||
|              直流緩升電流上限設定范圍              |                          12mA                                                ON或OFF可設置              |         ||||
|              直流充電電流下限設定范圍              |                          0.0~350.0µA              |         ||||
|              擊穿電流測量范圍              |                          0.0~350.0µA              |                          300~3500µA              |                          3.00~9.99mA              |         ||
|              擊穿電流測量分辨率              |                          0.1µA              |                          1µA              |                          0.01mA              |         ||
|              擊穿電流測量精度              |                          0.0~350.0µA:±(2%×讀數+5個字);             350.0~9999.0µA:±(2%×讀數+2個字)              |         ||||
|              緩升時間設定/測試時間范圍              |                          0.0~999.9s/0.5~999.9s                      0.1s/步              |         ||||
|              測試歸零              |                          0~200µA, 自動或手動消除空載時的偏差值              |         ||||
|              絕緣電阻測試              |                          輸出電壓設定和測量范圍              |                          100~1000V DC                                 1V/步              |         |||
|              輸出電壓分辨率及精度              |                          1V                                                      ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              直流紋波系數              |                          ≤1%(在100V,<1mA電流純阻性負載條件下測試)              |         ||||
|              輸出電壓調整率              |                          ±(2%×設定值+5V)              |         ||||
|              測試時間設定范圍              |                          0.5~999.9s                                         0.1s/步              |         ||||
|              絕緣電阻下限設置范圍              |                          1~9999MΩ              |         ||||
|              絕緣電阻上限設置范圍              |                          0~9999MΩ              |         ||||
|              充電電流下限設置范圍              |                          0.000~3.500µA              |         ||||
|              絕緣電阻測量范圍              |                          1~9999MΩ,自動換檔              |         ||||
|              絕緣電阻測量精度              |                          500~1000V:±(2%×讀數+2個字)  1~200MΩ;               ±(5%×讀數+2個字)  200~1000M;               ±(15%×讀數+2個字) 1000~9999MΩ。             500V以下: ±(8%×讀數+2個字)  1~1000MΩ;              ±(12%×讀數+2個字) 1000~2000MΩ。              |         ||||
|              功能接口              |                          開關量接口:啟動、停止信號輸入、調用1-8組,合格、報警、測試、故障信號輸出;             掃描口、RS232(RS485選配)和打印口              |         ||||
|              外形尺寸W×H×D(mm)              |                          400×156×475              |         ||||
儀器配件:                                                                 
|              配件名稱              |                          型號              |         
|              接地線              |                          AN000-03              |         
|              測試線              |                          AN960-02              |         
|              測試探棒              |                          AN960-01              |         
- 上一篇 :AN9640B五合一安全性能綜合測試儀
 - 下一篇 :AN9635H交直流耐壓絕緣測試儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        
