PWR 系列寬量程直流穩(wěn)定電源
產(chǎn)品型號: PWR 系列
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時間:2024-05-08
簡要描述:PWR系列是一款可在額定輸出功率內(nèi)廣域配套設(shè)定電壓和電流的恒壓(CV)/恒流(CC)自動交接型直流穩(wěn)定電源。若選用額定輸出功率1600W的機型(PWR1600L),即可在80V-20A至16V-100A之間建立無間隙工作領(lǐng)域。僅用1臺PWR系列機型就可達到傳統(tǒng)機型3?6臺單一量程直流電源的輸出范圍
						詳細說明:
					
					PWR系列是一款可在額定輸出功率內(nèi)廣域配套設(shè)定電壓和電流的恒壓(CV)/恒流(CC)自動交接型直流穩(wěn)定電源。若選用額定輸出功率1600W的機型(PWR1600L),即可在80V-20A至16V-100A之間建立無間隙工作領(lǐng)域。僅用1臺PWR系列機型就可達到傳統(tǒng)機型3?6臺單一量程直流電源的輸出范圍。

- TP-BUS(數(shù)字通信功能)標準裝備。
 - 設(shè)有模擬外部控制功能。可利用電壓、電阻控制各個輸出電壓?電流。
 - 遠程監(jiān)控標準裝備。可外部模擬監(jiān)控輸出電壓、輸出電流及工作模式。
 - 內(nèi)置控制高次諧波電流的功率因數(shù)改進電路(功率因數(shù)0.98),搭載高效率開關(guān)電路(效率70%)。(采用軟開關(guān)方式)。
 - 設(shè)有4位數(shù)顯示電壓、電流及功率(W)的顯示器。可在確認功率的同時設(shè)定電壓、電流。
 - 設(shè)有方便臺式操作的前置輸出端子(zui多30A)標準裝備。
 - 采用溫度感應(yīng)型風扇電機。噪音極低,可方便從后面進行更換。
 - AC輸入可適應(yīng)通用方式。(AC100V?AC240V無需轉(zhuǎn)換)
 
| 型號 | 規(guī)格 | 
|---|---|
| PWR400L | 400W, 0 ? 80V/0 ? 25A(40A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800L | 800W, 0 ? 80V/0 ? 50A(80A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600L | 1600W, 0 ? 80V/0 ? 100A(160A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400M | 400W, 0 ? 320V/0 ? 6.25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800M | 800W, 0 ? 320V/0 ? 12.5A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600M | 1600W, 0 ? 320V/0 ? 25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400H | 400W, 0 ? 650V/0 ? 2A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800H | 800W, 0 ? 650V/0 ? 4A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600H | 1600W, 0 ? 650V/0 ? 8A |         
|              型號              |                          規(guī)格              |         
|              PWR400L              |                          400W, 0 ? 80V/0 ? 25A(40A)              |         
|              PWR800L              |                          800W, 0 ? 80V/0 ? 50A(80A)              |         
|              PWR1600L              |                          1600W, 0 ? 80V/0 ? 100A(160A)              |         
|              PWR400M              |                          400W, 0 ? 320V/0 ? 6.25A              |         
|              PWR800M              |                          800W, 0 ? 320V/0 ? 12.5A              |         
|              PWR1600M              |                          1600W, 0 ? 320V/0 ? 25A              |         
|              PWR400H              |                          400W, 0 ? 650V/0 ? 2A              |         
|              PWR800H              |                          800W, 0 ? 650V/0 ? 4A              |         
|              PWR1600H              |                          1600W, 0 ? 650V/0 ? 8A              |         
| 型號 | 規(guī)格 | 
|---|---|
| PWR400L | 400W, 0 ? 80V/0 ? 25A(40A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800L | 800W, 0 ? 80V/0 ? 50A(80A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600L | 1600W, 0 ? 80V/0 ? 100A(160A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400M | 400W, 0 ? 320V/0 ? 6.25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800M | 800W, 0 ? 320V/0 ? 12.5A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600M | 1600W, 0 ? 320V/0 ? 25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400H | 400W, 0 ? 650V/0 ? 2A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800H | 800W, 0 ? 650V/0 ? 4A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600H | 1600W, 0 ? 650V/0 ? 8A |         
| 型號 | 規(guī)格 | 
|---|---|
| PWR400L | 400W, 0 ? 80V/0 ? 25A(40A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800L | 800W, 0 ? 80V/0 ? 50A(80A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600L | 1600W, 0 ? 80V/0 ? 100A(160A) > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400M | 400W, 0 ? 320V/0 ? 6.25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800M | 800W, 0 ? 320V/0 ? 12.5A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600M | 1600W, 0 ? 320V/0 ? 25A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR400H | 400W, 0 ? 650V/0 ? 2A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR800H | 800W, 0 ? 650V/0 ? 4A > 產(chǎn)品照片 > 使用說明書(英語)...  |         
| PWR1600H | 1600W, 0 ? 650V/0 ? 8A |         
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        